A prevalência da violência sexual contra criança no Distrito Federal e sua abordagem na emergência pediátrica
| dc.contributor.author | Coelho, Amanda Marques | |
| dc.contributor.author | Silva, Thayane Gabriele Brito da | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-26T22:15:37Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-20 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina, 2022. | |
| dc.description.abstract | A violência sexual fere os direitos da criança bem como sua dignidade, o direito à vida, à liberdade e à segurança. É de conhecimento geral que muitos casos de violência permanecem em sigilo no ambiente familiar, escolar, entre outros. No Brasil, o Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes (VIVA) permite registrar e dar visibilidade aos casos de violência no âmbito dos serviços de saúde. O intuito deste trabalho é demonstrar a prevalência da violência sexual contra crianças no Distrito Federal a partir de análises de notificações do VIVA contínuo no ano de 2021. Trata-se de um estudo transversal, epidemiológico, descritivo tipo quantitativo, manuseando dados das fichas de notificações de violência sexual contra infantes. Os casos de violência sexual contra criança corresponderam a 11,1% (525) do total de casos notificados (4723), segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SinanNet / Ministério da Saúde). A violência sexual é mais prevalente na faixa etária de 5 a 9 anos (49,3%). Porém, quando analisadas por sexo, a prevalência é quase cinco vezes maior no sexo feminino que no sexo masculino. Da mesma forma, o maior índice de violência sexual em relação ao local da ocorrência é na residência (89,3%). O percentual de campos ignorados ou em branco é alto, principalmente relacionados à raça/cor. Entre as estratégias de conduta na emergência pediátrica, ressalta-se que a intervenção é multidisciplinar, cabendo ao profissional identificar, notificar e intervir diante de um caso suspeito de violência sexual. | |
| dc.identifier.citation | COELHO, Amanda Marques; SILVA, Thayane Gabriele Brito da. A prevalência da violência sexual contra criança no Distrito Federal e sua abordagem na emergência pediátrica. Orientador: Alessandra Gelande de Souza. 2022. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Medicina) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace2.uniceplac.edu.br/handle/123456789/245 | |
| dc.subject | Notificação | |
| dc.subject | Crianças | |
| dc.subject | Violência sexual | |
| dc.title | A prevalência da violência sexual contra criança no Distrito Federal e sua abordagem na emergência pediátrica | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Amanda Marques Coelho_Thayane Gabriele Brito da Silva_parcial.pdf
- Tamanho:
- 160.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
