Perfil dos atendimentos pediátricos no ciatox DF entre janeiro de 2020 e dezembro de 2024.
| dc.contributor.author | BITTAR, Matheus de Lima | |
| dc.contributor.author | ROSA, Tiago de Paula | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T13:05:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-20 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina, 2026. | |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo analisar o perfil epidemiológico dos atendimentos pediátricos realizados pelo Centro de Informações e Assistência Toxicológicas do Distrito Federal (CIATOX- DF) entre janeiro de 2020 e dezembro de 2024, identificando agentes, circunstâncias e desfechos. A metodologia consistiu em um estudo observacional, transversal e analítico de 4.882 registros eletrônicos de pacientes entre zero e 17 anos. Os dados foram submetidos a técnicas de análise multivariada, incluindo Análise de Correspondência Múltipla (MCA) e Análise Hierárquica de Cluster (HCA). Os resultados revelam uma dicotomia epidemiológica: na primeira infância (1 a 4 anos), predominam intoxicações acidentais e exploratórias no ambiente doméstico, envolvendo principalmente medicamentos (50,1%), domissanitários (12,2%) e produtos químicos. Na adolescência, observa-se uma ruptura crítica voltada à saúde mental, com tentativas de suicídio representando 15,2% da casuística geral, afetando majoritariamente o sexo feminino. A via oral foi a principal porta de entrada (79,3%), com desfecho clínico majoritariamente positivo, apresentando taxa de cura de 99,5% e letalidade residual de 0,06%. Conclui-se que a intoxicação pediátrica é um fenômeno heterogêneo influenciado pelo estágio de desenvolvimento da vítima. Os resultados reforçam a necessidade de políticas preventivas segmentadas: foco na segurança do armazenamento doméstico para crianças e fortalecimento do suporte psicossocial e vigilância sobre o acesso a medicamentos para adolescentes. | |
| dc.identifier.citation | BITTAR, Matheus de Lima; ROSA, Tiago de Paula. Perfil dos atendimentos pediátricos no ciatox DF entre janeiro de 2020 e dezembro de 2024. Orientador: Felipe Camilo Santiago Veloso. 2026. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso (Medicina) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace2.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1592 | |
| dc.subject | Pediátrica | |
| dc.subject | Epidemiologia | |
| dc.subject | Centro de controle de intoxicações | |
| dc.title | Perfil dos atendimentos pediátricos no ciatox DF entre janeiro de 2020 e dezembro de 2024. | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Matheus de Lima Bittar_Tiago de Paula Rosa_parcial.pdf
- Tamanho:
- 181.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
