Vacinação infantil contra sarampo, caxumba e rubéola no Brasil: uma análise narrativa das evidências sobre o declínio da cobertura vacinal da tríplice viral no contexto da pandemia de Covid-19.
dc.contributor.author | Cristovão, Laura Rodrigues | |
dc.contributor.author | Santos, Lorena de Souza | |
dc.date.accessioned | 2025-08-29T12:33:31Z | |
dc.date.issued | 2025-07-20 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina, 2025. | |
dc.description.abstract | O estudo investiga o declínio da cobertura vacinal da Tríplice Viral no Brasil no contexto da pandemia de COVID-19, uma adversidade progressiva devido à queda acentuada nas taxas de imunização nas diversas regiões do território brasileiro, sobretudo Norte e Nordeste. Objetivo: Analisar, por meio de uma revisão narrativa, as evidências disponíveis na literatura sobre os efeitos da pandemia de COVID-19 na cobertura vacinal infantil da vacina Tríplice Viral no Brasil. Metodologia: trata-se de uma revisão narrativa da literatura, em que as buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados: PubMed, SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico. Resultados: verificou-se que a vacina Tríplice Viral, dentre as vacinas contempladas no Calendário Vacinal Infantil que mais sofreram com os anos de lockdown, apresentou 77,90% de taxa de cobertura vacinal, não alcançando a meta preconizada de imunização pelo Ministério da Saúde de 95% em 2020. Conclusão: A pandemia agravou a queda da cobertura vacinal e evidenciou a necessidade de recuperar a confiança da população nas campanhas de imunização, considerando as desigualdades sociais e regionais. É imprescindível implementar estratégias coordenadas entre os órgãos governamentais e a sociedade a fim de evitar o ressurgimento de doenças imunopreveníveis, como Sarampo, Caxumba e Rubéola. | |
dc.identifier.citation | CRISTOVÃO, Laura Rodrigues; SANTOS, Lorena de Souza. Vacinação infantil contra sarampo, caxumba e rubéola no Brasil: uma análise narrativa das evidências sobre o declínio da cobertura vacinal da tríplice viral no contexto da pandemia de Covid-19. Orientador: Dania Lemos Dionízio. 2025. 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Medicina) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2025. | |
dc.identifier.uri | https://dspace2.uniceplac.edu.br/handle/123456789/918 | |
dc.subject | Cobertura vacinal | |
dc.subject | Vacina contra sarampo-caxumba-rubéola | |
dc.subject | Covid-19 | |
dc.title | Vacinação infantil contra sarampo, caxumba e rubéola no Brasil: uma análise narrativa das evidências sobre o declínio da cobertura vacinal da tríplice viral no contexto da pandemia de Covid-19. | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Laura Rodrigues Cristovão_Lorena de Souza Santos_parcial.pdf
- Tamanho:
- 150.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: