Análise epidemiológica da dengue em diferentes grupos socioeconômicos do Distrito Federal.
| dc.contributor.author | Ferro, Ana Carolina Linhares Lima | |
| dc.contributor.author | Silva, Laura Teresa Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T12:44:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-20 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina, 2024. | |
| dc.description.abstract | OBJETIVO: Este estudo visa investigar o impacto da dengue em diferentes grupos socioeconômicos no Distrito Federal entre os anos de 2015 a maio de 2024, buscando compreender as disparidades e propor estratégias eficazes de prevenção e controle da doença. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo ecológico, que pretende verificar possíveis associações entre o coeficiente de incidência da dengue por região administrativa e variáveis socioeconômicas. RESULTADOS: Observou-se que 2024 é o ano com maior quantidade de casos de dengue, dentro do período analisado (2015 a maio de 2024), o sexo mais acometido é o feminino, a idade mais prevalente é de 20 a 34 anos e a raça mais notificada é a parda. Notou-se também maior quantidade de casos de dengue grave e com sinais de alarme no ano de 2024. Já a região administrativa do Distrito Federal com maior número de notificações foi Ceilândia Norte. CONCLUSÃO: As conclusões deste estudo reforçam a necessidade de um enfoque multidisciplinar e abrangente no enfrentamento da dengue, com a participação ativa de diferentes setores da sociedade, incluindo governo, instituições de saúde, educação e comunidade. A implementação de ações eficazes de controle vetorial, a promoção da saúde, a educação em saúde, o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e a conscientização da população sobre os riscos da dengue são fundamentais para alcançar resultados efetivos na prevenção e no controle da doença, visando a proteção da saúde da população do Distrito Federal. | |
| dc.identifier.citation | FERRO, Ana Carolina Linhares Lima; SILVA, Laura Teresa Lopes. Análise epidemiológica da dengue em diferentes grupos socioeconômicos do Distrito Federal. Orientador: Wanderson Kleber de Oliveira. 2024. 15f. Trabalho de Conclusão de Curso (Medicina) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace2.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1495 | |
| dc.subject | Dengue | |
| dc.subject | Epidemiologia | |
| dc.subject | Fatores Socioeconômicos | |
| dc.title | Análise epidemiológica da dengue em diferentes grupos socioeconômicos do Distrito Federal. | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ana Carolina Linhares Lima Ferro_Laura Teresa Lopes Silva.pdf
- Tamanho:
- 524.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
