Suplementação dietética de nitrato (beterraba) no desempenho da atividade física.
| dc.contributor.author | Gomes, Felipe Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T18:01:51Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-18 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Nutrição, 2020. | |
| dc.description.abstract | Introdução: Por meio da nutrição e do estudo relacionado aos nutrientes e aos alimentos, buscou-se apresentar a suplementação com óxido nítrico, por meio da administração de suco de beterraba, que possui alta concentração deste nutriente, com o intuito de verificar se sua utilização pode auxiliar na melhora da performance de praticantes de exercícios físicos. Objetivo: Analisar os efeitos da suplementação com suco de beterraba, fonte exógena de óxido nítrico, como recurso para melhorar o desempenho de praticantes de atividade física. Com o intuito de se chegar a este objetivo, buscou-se, ainda, verificar os efeitos terapêuticos de nitritos e nitratos no desempenho humano; investigar os efeitos da suplementação do suco de beterraba sobre o estresse oxidativo e o desempenho de praticantes de treino aeróbico e anaeróbico; e verificar como a performance dos praticantes de atividade física pode ser afetada mediante a utilização de suco de beterraba no pré-treino. Métodos: A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão de literatura, analisando 21 artigos, selecionados via web, pelos sites EBSCOhot, Google Acadêmico, SciELO, LILACS, PubMed e DynaMed. O material pesquisado é de domínio público. Resultados: A análise dos estudos verificou que os benefícios da suplementação para o desempenho físico são observados principalmente em indivíduos que estavam inativos ou pouco ativos. Em geral, a suplementação de NO3- de forma aguda (2-3 h) e crônica (3-15 dias), na forma ofertada como nitrato de sódio ou suco de beterraba, demonstrou evidências de redução do consumo de oxigênio pulmonar, correlacionando a melhorias em algumas modalidades esportivas, como no exercício submáximo e em quase todos os grupos etários e nas seguintes populações: homens destreinados, homens treinados, mulheres treinadas, homens e mulheres. Os estudos mostram que atletas de elite são menos sensíveis às propriedades ergogênicas desse fitoquímico quando comparados com atletas pouco treinados ou pessoas destreinadas. Também houve melhora nas funções cardiovasculares, conforme alguns estudos. Conclusão: Os efeitos da suplementação com suco de beterraba, fonte exógena de óxido nítrico, possuem eficácia como recurso para melhorar o desempenho físico de praticantes iniciantes de atividades físicas, tanto no treinamento aeróbico como anaeróbico. | |
| dc.identifier.citation | GOMES, Felipe Barbosa. Suplementação dietética de nitrato (beterraba) no desempenho da atividade física. Orientador: Edilson Francisco Nascimento. 25f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Nutrição) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2020. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace2.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1128 | |
| dc.subject | Suplementação | |
| dc.subject | Desempenho esportivo | |
| dc.subject | Exercícios Físicos | |
| dc.title | Suplementação dietética de nitrato (beterraba) no desempenho da atividade física. | |
| dc.type | Article |
