O jejum perioperatório como fator precipitante da cetoacidose diabética euglicêmica em usuários de inibidores de SGLT2.
| dc.contributor.author | Acevedo, Ana Luíza Hooper Romeiro | |
| dc.contributor.author | Mata, Viviany Alves Ferreira da | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T14:54:06Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-20 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina, 2024. | |
| dc.description.abstract | Este estudo busca analisar o jejum perioperatório como fator precipitante da cetoacidose diabética euglicêmica em usuário de inibidores do cotransportador de sódio-glicose do tipo 2, de modo a explorar o desencadeamento do estado de cetose proporcionado pelos mecanismos biológicos e farmacológicos. Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura por meio das bases de dados eletrônicas SciELO, PUBMED, MEDLINE e BVS com os seguintes descritores e operadores booleanos: (“euglycemic diabetic ketoacidosis”) AND (“sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor”) OR (“SGLT2 inhibitor”) AND (“risk factors”) AND (“perioperative fasting”) AND (“fasting”). Foram incluídos artigos nos idiomas português, inglês e espanhol; considerados apenas artigos publicados no período entre janeiro de 2014 e março de 2024. Foram excluídos artigos duplicados e os que não responderam a questões da pesquisa, com fuga ao tema. Resultados: Há um aumento no número de ocorrências de CAD-E, principalmente devido ao aumento do uso de iSGLT2. Ademais, os iSGLT2 estão relacionados à ocorrência da CAD-E, quando associados a fatores desencadeantes, como o jejum perioperatório, que constitui um fator de risco para a condição, tendo em vista seu efeito metabólico. Considerações finais: Os inibidores de SGLT2 são uma classe de medicamentos utilizados de maneira crescente e possuem papel importante no cenário atual de saúde. O jejum perioperatório desempenha um papel significativo, e está associado ao desencadeamento da CAD-E em pacientes diabéticos usuários de iSGLT2. Dessa forma, é importante reconhecer os riscos e sinais de alarme para essa condição visando o diagnóstico precoce e evitando a ocorrência dessa condição. | |
| dc.identifier.citation | ACEVEDO, Ana Luíza Hooper Romeiro; MATA, Viviany Alves Ferreira da. O jejum perioperatório como fator precipitante da cetoacidose diabética euglicêmica em usuários de inibidores de SGLT2. Orientador: Alessandra Gelande de Souza. 2024. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Medicina) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace2.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1496 | |
| dc.subject | Cetoacidose diabética euglicêmica | |
| dc.subject | Inibidor do cotransportador de sódio e glicose tipo 2 | |
| dc.subject | Jejum perioperatório | |
| dc.title | O jejum perioperatório como fator precipitante da cetoacidose diabética euglicêmica em usuários de inibidores de SGLT2. | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ana Luiza Hooper Romeiro Acevedo_Viviany Alves Ferreira da Mata.pdf
- Tamanho:
- 808.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
