Análise bromatológica de suplementos alimentares de acordo com o novo marco regulatório.
| dc.contributor.author | Pereira, Thaiane dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T17:30:18Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-20 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Farmácia, 2019. | |
| dc.description.abstract | A busca por um corpo físico ideal tem feito com que muitas pessoas procurem recursos que atendam mais rapidamente seus objetivos e os mais consumidos são os suplementos a base de proteínas. Com o objetivo de contribuir para o acesso da população a suplementos alimentares seguros e de qualidade, a Anvisa publicou o novo marco regulatório. Assim o objetivo deste trabalho, foi verificar se os suplementos alimentares apresentam constituintes e rotulagem de acordo com as normas legais, e avaliar as diferenças presentes no novo marco regulatório. As amostras apresentaram irregular e é indispensável um controle maior garantindo que as informações nutricionais sejam verdadeiras. | |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Thaiane dos Santos. Análise bromatológica de suplementos alimentares de acordo com o novo marco regulatório. Orientador: Benilson Beloti Barreto. 2019. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Farmácia) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace2.uniceplac.edu.br/handle/123456789/956 | |
| dc.subject | Suplementos alimentares | |
| dc.subject | Rotulagem de alimentos | |
| dc.subject | Regulamentação | |
| dc.title | Análise bromatológica de suplementos alimentares de acordo com o novo marco regulatório. | |
| dc.type | Article |
