Avaliação do impacto da dor crônica na pessoa idosa
| dc.contributor.author | Lima, Anna Paula de | |
| dc.contributor.author | Mazzocco, Camila Any | |
| dc.contributor.author | Maciel, Camila Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Maria Clara Jorge | |
| dc.contributor.author | Porto, Marianna de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T19:19:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-18 | |
| dc.description | Projeto de Iniciação Científica - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina, 2024. | |
| dc.description.abstract | A dor é definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) como “uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial”. Trata-se de um evento pessoal que abrange fatores biológicos, psicológicos, culturais e sociais. Dessa forma, o presente estudo trata-se de um levantamento de dados com análise quantitativa obtidos através de um questionário aplicado a pacientes idosos atendidos nos ambulatórios do Centro Universitário Planalto Central Apparecido dos Santos (UNICEPLAC) acerca do impacto da dor crônica. Por se tratar de uma pesquisa com seres humanos, esse trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e teve como objetivo verificar os impactos da dor nas pessoas idosas atendidas nos ambulatórios da Universidade. No qual dentro da amostra final de 45 participantes foi possível identificar que a maioria dos idosos eram mulheres, pardas, maiores de 75 anos, com baixa escolaridade e aposentadas. As zonas com maior prevalência de dor foram as correspondentes aos membros inferiores e em relação a intensidade, observou-se que a maioria dos relatos demonstraram possuir uma dor grave. Ademais, analisou-se a presença de comorbidades e como a dor impacta em aspectos sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais. A despeito do tratamento, verificou-se uma predominância do uso de analgésicos simples e antidepressivos, o que difere de outros estudos que destacam os anti-inflamatórios e opióides possivelmente pelo receio de parte da comunidade médica com possíveis efeitos colaterais e casos de abusos e dependências. Com essas descobertas, é possível concluir que o processo de envelhecimento e os impactos da dor crônica englobam aspectos biopsicossociais, tanto dos pacientes como da rede de apoio dos mesmos. A necessidade de avaliações abrangentes da dor e planos de tratamento individualizados para cada paciente, é fundamental para que ela seja reconhecida e tratada adequadamente, visando sempre melhorar o máximo possível a qualidade de vida dos idosos e promover sua autonomia. | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Anna Paula de; MAZZOCCO, Camila Any; MACIEL, Camila Rodrigues; RODRIGUES, Maria Clara Jorge; PORTO, Marianna de Souza. Avaliação do impacto da dor crônica na pessoa idosa. Orientadores: Lucy de Oliveira Gomes e Lucas Albanaz Vargas. 28f. Projeto de Iniciação Científica (Medicina) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace2.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1643 | |
| dc.subject | Dor crônica | |
| dc.subject | Idosos | |
| dc.subject | Impacto | |
| dc.title | Avaliação do impacto da dor crônica na pessoa idosa | |
| dc.type | Other |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Anna Paula de Lima_Camila Any Mazzocco_Camila Rodrigues Maciel_Maria Clara Jorge Rodrigues_Marianna de Souza Porto_parcial.pdf
- Tamanho:
- 171.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
