Análise multifatorial da recuperação de peso após cirurgia bariátrica: um estudo no contexto brasileiro.
| dc.contributor.author | Antunes, Lara Rocha | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T13:48:55Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-20 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina, 2024. | |
| dc.description.abstract | A obesidade, reconhecida como problema global, demanda atenção devido ao aumento exponencial previsto. O tratamento, guiado pela Diretriz Brasileira de Obesidade, abrange abordagem multidisciplinar, incluindo cirurgias bariátricas para pacientes específicos. Contudo, a cirurgia enfrenta desafios, como taxas abaixo do ideal de perda de peso e recorrência em até 30% dos casos. Neste sentido, o estudo visa analisar os fatores associados ao ganho de peso após cirurgia bariátrica no Brasil, além de avaliar a eficácia de intervenções psicológicas e o papel dos grupos de apoio na mitigação do ganho de peso pós-cirúrgico, identificando as práticas de maior sucesso. Ademais, examinar como as variações do padrão de vida pós-operatório, em termos de nutrição e exercício físico, influenciam no ganho de peso visando às diretrizes de manutenção de peso e averiguar quais aspectos que influenciam na adesão ao acompanhamento clínico pós-cirúrgico. Método: trata-se de uma revisão narrativa, no período de 2014 a 2023. A estratégia de busca incluiu (“bariatric surgery” AND “weight gain” AND “Brazil”) como palavras-chave, utilizando dados de bases como PubMed/Medline, SciELO e Lilacs. Resultados: indicam que intervenções psicológicas contínuas e grupos de apoio são cruciais para mitigar o ganho de peso, além de ressaltar a importância da adesão a hábitos alimentares saudáveis e à prática regular de exercícios físicos. Em conclusão, nota-se que a manutenção da perda de peso pós-cirurgia bariátrica requer uma abordagem multidisciplinar e suporte contínuo. | |
| dc.identifier.citation | ANTUNES, Lara Rocha. Análise multifatorial da recuperação de peso após cirurgia bariátrica: um estudo no contexto brasileiro. Orientador: Suelem Izumi Lima. 2024. 21f. Trabalho de Conclusão de Curso (Medicina) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace2.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1500 | |
| dc.subject | Obesidade | |
| dc.subject | Cirurgia bariátrica | |
| dc.subject | Ganho de peso | |
| dc.title | Análise multifatorial da recuperação de peso após cirurgia bariátrica: um estudo no contexto brasileiro. | |
| dc.type | Article |
