Mortalidade materna e a pandemia de COVID-19: impacto sobre negras brasileiras, entre 2017 e 2022.
| dc.contributor.author | Paula, Isabelle Alves de | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T18:17:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-20 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina, 2024. | |
| dc.description.abstract | OBJETIVOS: Este estudo visa comparar as taxas de mortalidade materna entre mulheres negras e outras raças nas macrorregiões brasileiras de 2017 a 2022, com foco na identificação de períodos, variações regionais e nas complexas interações entre raça e saúde materna. METODOLOGIA: O estudo é transversal retrospectivo, utilizando dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) de 2017 a 2022. Seguindo o Checklist STROBE, compara a prevalência de mortes maternas entre mulheres negras e outras, com foco no impacto da pandemia de Covid 19. RESULTADOS: Durante 2017-2022, o SIM registrou 11.306 mortes maternas, com uma Razão de Mortalidade Materna (RMM) de 67,8/1.000 nascidos vivos. No período pré-pandêmico (2017 2019), a RMM foi de 170/1.000, enquanto durante a pandemia (2020-2022), houve um aumento para 238/1.000, representando um aumento de 40% nas mortes maternas. Apesar do aumento geral na razão de mortalidade materna durante a pandemia, a análise estatística não mostrou um impacto significativo entre mulheres negras e brancas (Valor p= 0,253). CONCLUSÃO: Embora não haja um aumento estatisticamente significativo nas disparidades raciais entre mulheres negras e brancas, as taxas de mortalidade materna continuam altas entre as mulheres negras, especialmente durante a pandemia. Dessa forma, esse cenário demonstra a necessidade de construção, implementação e avaliação contínua de políticas públicas interseccionais centradas na redução de desigualdades estruturantes. Tais políticas devem ser acompanhadas de indicadores e metas específicas para o combate às desigualdades com recortes raciais na saúde materna. | |
| dc.identifier.citation | PAULA, Isabelle Alves de. Mortalidade materna e a pandemia de COVID-19: impacto sobre negras brasileiras, entre 2017 e 2022. Orientador: Wanderson Kleber de Oliveira. 2024. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso (Medicina) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace2.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1493 | |
| dc.subject | Mortalidade materna | |
| dc.subject | Mulheres negras | |
| dc.subject | Pandemia | |
| dc.title | Mortalidade materna e a pandemia de COVID-19: impacto sobre negras brasileiras, entre 2017 e 2022. | |
| dc.type | Article |
